Commutatore di Gigabit Ethernet del porto di KSZ9897STXC 7 con i circuiti integrati IC di SGMII/RGMII/MII/RMII
commutatore IC di 7Port Gigabit Ethernet
,Circuiti integrati IC di RMII
,Circuiti integrati IC di KSZ9897STXC
Commutatore di KSZ9897STXC 7-Port Gigabit Ethernet con i circuiti integrati IC di SGMII/RGMII/MII/RMII
Il KSZ9897 è uno strato completamente integrato 2, diretto, commutatore di Ethernet di gigabit del sette-porto con le numerose caratteristiche avanzate. Cinque dei sette porti incorporano 10/100/1000 di Mbps PHYs. Gli altri due porti hanno interfacce che possono essere configurate come SGMII, RGMII, MII o RMII. Di questi può collegarsi direttamente ad un'unità di elaborazione ospite o ad un PHY esterno.
Specificazione KSZ9897:
|
Categoria
|
Interfaccia - driver, ricevitori, ricetrasmettitori
|
|
Mfr
|
Tecnologia del microchip
|
|
Serie
|
flexPWR™
|
|
Stato della parte
|
Attivo
|
| Larghezza di banda di Ethernet | 10/100/1000Mbps |
| TX RX RAM Buffer | n/a |
| Pin di interruzione | Sì |
| Tensione op | 3,3 |
| # porte Ethernet | 5 |
| Interfaccia | MII/RMII/RGMII/SGMII |
| IOPins | 0 |
| IEEE1588 | Nessun |
| Min temporaneo della gamma | -40 |
| Gamma temporanea massima | 85 |
| Turbo MII | Nessun |
| Supporto doppio MII | Sì |
| Automobilistico | Nessun |
| # dei porti dell'etere | 7 |
| Diretto | Sì |
| Supporto di rame | 10/100/1000 (5) |
| Supporto della fibra | SGMII |
| MII | Sì |
| RMII | Sì |
| SMII | Nessun |
| SNI | Nessun |
| GMII | Nessun |
| RGMII | Sì |
| SGMII | Sì |
| 8/16-bit | Nessun |
| 32 bit | Nessun |
| PCI | Nessun |
| Tensione di rifornimento (v) | 3,3 |
| LDO interno | Nessun |
| Ingresso/uscita di Vdd (v) | 1.8/2.5/3.3 |
| Cavo Diag di LinkMD | Sì |
| Modo del ripetitore | Nessun |
| Termine del Su chip | Sì |
| Pin-Pin With | n/a |
| Il potere astuto regola | Sì |
| Più grandi byte di Pkt-dimensione | 9000 |
| IPV6 | Sì |
| # di VLAN | 128 |
| Flusso Ctrl | Sì |
| Rate Limiting | Sì |
| Misurazione rapida - albero | Sì |
| MAC Addr statico | Sì |
| Più numero del pezzo | KSZ9897, KSZ9567, KSZ9477 e KSZ8567 |
Caratteristiche:
Classificazioni dell'esportazione & ambientali
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato di RoHS | ROHS3 compiacente |
| Livello di sensibilità di umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Stato di PORTATA | RAGGIUNGA inalterato |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
La maggior parte dei circuiti integrati popolari CI delle interfacce di rete

