T1635T-8I Circuito integrato su piccola scala ST TO220
Chip ic T1635T-8I
,circuito integrato su piccola scala TO220
,circuito integrato su piccola scala ST
Componenti elettronici Circuiti integrati (CI)
T1635T-8I ST TO220 Circuiti integrati Componenti Ic
Specifica: T1635T-8I
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| nome del prodotto | Componenti elettronici |
| Numero di modello | T1635T-8I |
| Mfr | ST |
| Serie | Componenti IC |
| Pacchetto | Pacchetto standard |
| Condizione | Confezione nuova e originale |
| Tempi di consegna | In magazzino può essere spedito al più presto |
| Caratteristiche | - |
| Confezione/caso | TO220 |
| Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
| Numero del prodotto di base | T1635T-8I |
Angel Technology Electronics CO. è un distributore di componenti elettronici dal 2006.I nostri prodotti inclusisegnale misto,
e circuiti integrati (CI) di elaborazione del segnale digitale (DSP) utilizzati praticamente in tutti i tipi di apparecchiature elettroniche.
Di seguito l'offerta di borsa:
| ZLR16300H2816GR55KH | IXYS | 25850 | SOP |
| ZM3102AH-CME1R | SIGMADESI | 11000 | MODULO |
| ZNBG3115Q16TC | ZETEX | 10747 | SSOP16 |
| ZR36067PQC-LV | ZORANO | 1903 | QFP208 |
| ZR364242BGCG | ZORANO | 1749 | BGA |
| ZR36748PQC | ZORA | 2640 | QFP208 |
| ZS4749A | VILLAS | 22000 | SMA-L |
| ZT202LEIT | ZYWYN | 671 | SOP16 |
| ZT2046 | ZILLTE | 22000 | QFN |
| ZT3232LFEN | ZYWYN | 660 | SOP16 |
| ZTTCV12.00MT | ISPETTORE | 8855 | SMD |
| ZXBM5210-SP-13 | DIODI | 17600 | SOP8 |
| ZXM66P03N8TA | ZETEX | 5346 | SOP8 |
| ZXMN10A07ZTA | DIODI | 979 | SOT89 |
| ZXMP3F30FHTA | ZETEX | 829862 | SOT23 |
| 24AA02T-I/MNY | MICROCHIP | 400 | SOT23-5 |
| 24AA08-I/SN | MICROCHIP | 200 | SOP8 |
| 24AA08T-I/OT | MICROCHIP | 300 | SOT23-5 |
| 25AA020AT-I/MNY | MICROCHIP | 400 | TDFN-8 |
| 559320610 | MOLEX | 40000 | connettore |
| AD202KN | 3000 | IMMERSIONE | |
| AD22151YRZ | 11760 | SOP8 | |
| AD2S83APZ | 4000 | PLCC | |
| AD4002BRMZ | 1600 | MSOP | |
| AD4111BCPZ | 5380 | LFCSP | |
| AD5232BRUZ100-RL7 | 20000 | TSSOP | |
| AD5245BRJZ100-RL7 | 60000 | SOT23-7 | |
| AD5245BRJZ50-RL7 | 200 | SOT23-8 | |
| AD524SE/883B | 2160 | ||
| AD5304ARMZ-BOBINA7 | 67560 | MSOP | |
| AD5318ARUZ-MULINELLO7 | 20000 | TSSOP16 | |
| AD5322BRMZ | 10260 | MSOP | |
| AD5324ARMZ-BOBINA7 | 10000 | MSOP | |
| AD5360BSTZ | 2000 | QFP | |
| AD536ASCHIPS | 1620 | N / A | |
| AD536ASH | 1340 | A-100 | |
| AD5445YRUZ-MULINELLO7 | 20000 | TSSOP | |
| AD5450YUJZ-MULINELLO7 | 20000 | SOT23-8 | |
| AD5504BRUZ | 1520 | TSSOP16 | |
| AD5520JSTZ | 9880 | LQFP64 | |
| AD5541ARZ-BOBINA7 | 16000 | SOP | |
| AD5611AKSZ-500RL7 | 6000 | SC70-6 | |
| AD5620CRMZ-1REEL7 | 20000 | MSOP | |
| AD5623RACPZ-5REEL7 | 30000 | QFN | |
| AD5624RBRMZ-5REEL7 | 20000 | MSOP10 | |
| AD5664RBRMZ-5 | 10000 | MSOP10 | |
| AD5676ARUZ | 2120 | TSSOP | |
| AD5676RBRUZ-MULINELLO7 | 40000 | TSSOP20 | |
| AD5683RBRMZ-3-RL7 | 10000 | MSOP | |
| AD5686RBRUZ-RL7 | 10000 | TSSOP-16 | |
| AD5689BRUZ-RL7 | 9900 | TSSOP | |
| AD5750ACPZ | 9800 | N / A | |
| AD5764CSUZ | 5000 | TQFP32 | |
| AD584SH/883B | 5000 | A-99 | |
| AD590KH | 4000 | TO-52 | |
| AD607ARSZ | 1300 | SSOP20 | |
| AD623ARZ-R7 | 20000 | SOP | |
| AD626ARZ-MULINELLO7 | 15000 | SOP | |
| AD630ARZ-RL | 20000 | SOP | |
| AD648JRZ-MULINELLO | 15000 | SOP8 | |
| AD669BRZ | 12420 | SOP28 | |
| AD679JNZ | 2600 | IMMERSIONE | |
| AD694BQ | 1000 | IMMERSIONE | |
| AD7111ACRZ | 11280 | SOP | |
| AD7175-2BRUZ-RL7 | 10000 | TSSOP | |
| AD7176-2BRUZ | 6200 | TSSOP-24 | |
| AD7402-8BRIZ | 220 | SOP | |
| AD7485BSTZ | 10000 | QFP | |
| AD7606BSTZ | 20000 | LQFP64 | |
| AD7607BSTZ | 60120 | LQFP64 | |
| AD7616BSTZ | 1000 | LQFP80 | |
| AD7661ACPZ | 5200 | LFCSP-48 | |
| AD7685BCPZRL7 | 16000 | LFCSP10 | |
| AD7785BRUZ | 9600 | TSSOP16 | |
| AD790JRZ-MULINELLO7 | TI | 15000 | SOP8 |
| AD7980ARMZRL7 | 20000 | MSOP | |
| AD7982BRMZ | 10000 | MSOP10 | |
| AD8138ARZ-R7 | 20000 | SOP | |
| AD8170ARZ | 300 | SOP8 | |
| AD817ARZ-MULINELLO7 | 15000 | SOP8 | |
| AD8206WYRZ-R7 | 40000 | SOP8 | |
| AD8223ARZ-R7 | 20000 | SOIC8 | |
| AD8226ARZ-R7 | 20000 | SOP | |
| AD822ARZ-BOBINA7 | 20000 | SOP8 | |
| AD8251ARMZ-R7 | 20000 | MSOP10 | |
| AD8278ARMZ-R7 | 20000 | MSOP8 | |
| AD8331ARQZ-R7 | 20000 | QSOP20 | |
| AD8342ACPZ-BOBINA7 | 2500 | LFCSP16 | |
| AD8347ARUZ-MULINELLO7 | 18740 | TSSOP28 | |
| AD8349AREZ | 920 | ||
| AD8352ACPZ-R7 | 59900 | LFCSP | |
| AD8366ACPZ-R7 | 10000 | LFCSP32 | |
| AD8421ARZ-R7 | 10000 | SOP | |
| AD8422ARZ-R7 | 10000 | SOP | |
| AD8422BRZ-R7 | 16000 | SOP8 | |
| AD844SQ | 1920 | IMMERSIONE | |
| AD8479ARZ-RL | 50000 | SOP8 | |
| AD8495ARMZ-R7 | 20000 | MSOP8 | |
| AD8510ARZ | 20000 | SOP | |
| AD8512ARZ | 10000 | SOP8 | |
| AD8512BRZ | 4000 | SOP8 |
Classificazioni ambientali e di esportazione
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | Conforme a ROHS3 |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
| Stato REACH | REACH Inalterato |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

