19N60E FUJI TO220F Circuiti integrati Componenti Ic in elettronica
Circuiti integrati 19N60E ic
,circuiti integrati FUJI ic
,TO220F ic in elettronica
Componenti elettronici Circuiti integrati (CI)
19N60E FUJI TO220F Circuiti integrati Componenti Ic
Specifica: 19N60E
Categoria | Circuiti integrati (CI) |
nome del prodotto | Componenti elettronici |
Numero di modello | 19N60E |
Mfr | FUJI |
Serie | Componenti IC |
Pacchetto | Pacchetto standard |
Condizione | Confezione nuova e originale |
Tempi di consegna | In magazzino può essere spedito al più presto |
Caratteristiche | - |
Confezione/caso | TO220F |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Numero del prodotto di base | 19N60E |
Angel Technology Electronics CO. è un distributore di componenti elettronici dal 2006.I nostri prodotti inclusisegnale misto,
e circuiti integrati (CI) di elaborazione del segnale digitale (DSP) utilizzati praticamente in tutti i tipi di apparecchiature elettroniche.
Di seguito l'offerta di borsa:
DTC143ZKAFRAT146 | ROHM | SOT23-3 |
IPA60R190P6 | INFINEON | A-220 |
2309413-1 | TE | |
K4T1G084QE-HCF7 | SAMSUNG | BGA |
K8D6316UBM-YI07 | SAM | TSOP |
HTV900D3C | HUAYAMI | QFP |
GBJ3508 | HY | DIP-4 |
K9F5608U0D-PIB0 | SAMSU | TSOP |
K9F5608U0D-JIB0 | SAM | BGA |
STM9435 | SAMHOP | SOP |
EE80C188XL20 | INTEL | PLCC69 |
2SC2412KT146R | ROHM | SOT23-3 |
TEMD1020 | VISHAY | SMD |
MD160B14PL | HITACHI | QFN |
MMUN2211LT1G | SU | SOT23 |
MMUN2114LT1G | SU | SOT23 |
QS53805Q/IDTQS53805Q | IDT | SSOP20 |
CEM4953 | CEM | SOP8 |
L9001-TR | ST | SOP-24 |
QT2025PRKDB-1 | AMCC | BGA |
DMN61D9UW-7 | DIODI | SOT-323 |
1N4742ATR | SU | DO-41 |
CAT660EVA-GT3 | SU | SOP8 |
PCF7321ATS/M1AB3307 | SSOP | |
WNM2306-3/TR | SEMI | SOT23 |
WNM2021-3/TR | WILLSEMI | SOT323 |
BA10324AF-E2 | ROHM | SOP |
MAX1473EUI+T | MASSIMA | TSSOP28 |
LM3241TLE/NOPB | TI | DSBGA-6 |
MN662732CDUC | ANASON | QFP |
GST5009MLF | DUE MANO | SOP |
C1608X5R1C475KTK00E | TDK | SMD |
SI3437DV-T1-E3 | VISHAY | SOT23-6 |
BD91364BMUU-ZE2 | ROHM | QFN |
24AA128T-I/SN | MICROCHIP | SOP8 |
MAX1668MEE+T | MASSIMA | SSOP16 |
LBSS84LT1G | LRC | SOT23 |
MAX15092GTL+T | MASSIMO | QFN |
MAX1518BETJ+T | MASSIMO | QFN |
MAX17511GTL+ | MASSIMO | QFN |
MAX13085EESA+T | MASSIMA | SOP-8 |
MAX13487EESA+T | MASSIMA | SOP8 |
PI3L720ZHEX | DIODI | QFN |
MAX1978ETM+T | MASSIMA | QFN-48 |
TJA1044T/1Z | SOP8 | |
MTFC8GLTEA-WT | MICRON | BGA |
LPC1114LVFHI33/303 | QFN | |
CLC021AVGZ-3.3 | TI | PQFP |
S8KC | LITEON | DO-214AB |
TJA1043T/1 | SOP | |
TJA1081BTS | SOP | |
HMC561LP3ETR | ADI | QFN |
TJA1042T | SOP8 | |
LDK105BBJ475MV-F | TAIYO | SMD |
NTZD3154NT1G | SU | SOT-563 |
SAFEB2G14FB0F00R14 | MURATA | QFN |
SAFEB1G57KE0F00R14 | Muratta | SMD |
HMC987LP5ETR | ANNO DOMINI | QFN |
DAC7311IDCKR | TI | SC70-6 |
MLZ2012M470WT000 | TDK | SMD |
TJA1051T/1 | QFN56 | |
NB3N5573DTR2G | SU | TSSOP16 |
NCP565ST12T3G | SU | SOT223 |
BLM31BE601FN1L | MURATA | SMD |
QS3390SOG | IDT | SOP28 |
M95160-DRMN3TP/K | ST | SOP8 |
SSM3K2615RLCKF | TOSHIBA | SOT-23F |
ADCMP671-1YUJZ-RL7 | ADI | SOT23-6 |
LPC1111FHN33/102 | QFN | |
PI3PCIE3212ZBEX | DIODI | QFN-20 |
RT7205AGQW-GCAM1 | RICHTEK | QFN |
MBR0540T1G | SU | SOD123 |
MBR0520LT1G | SU | SOD123 |
R1EX25512ATA00A | Renesas | TSSOP |
R1EX24512BSAS0I#S1 | RENESAS | SOP8 |
40ST1041AX | DUE MANO | SOP |
LDK107BBJ226MA-R | TAIYO | SMD |
PI3PCIE3442ZHE | PERICOM | QFN |
MP9943GQ-Z | MPS | QFN |
MTFC8GLWAM-WT | MICRON | BGA |
MAZ8047GML | PANASONI | SOD323 |
MAZ8100GML | PANASONI | SOD323 |
SMMBZ33VALT1G | SU | SOT23 |
SMMBTA42LT1G | SU | SOT23 |
SMMBTA56WT1G | SU | SOT323 |
EL817S1(C)(TA)-F | EVERLI | SOP |
MP9942GJ-Z | MPS | SOT23-8 |
EL817S(D)(TA)-F | EVERLIG | SOP4 |
5007620481 | MOLEX | |
500762-0481 | MOLEX | N / A |
MX25U1635FM2I-10G | MXIC | SOP |
MX25L1605DM2I-12G | MXIC | SOP8 |
AK4646EZ-L | AKM | QFN |
BAS516115 | ||
BYWF29-150-E3/45 | VISHAY | TO-220F-2 |
RT7285CGJ6 | RICHTEK | SOT23 |
TOP250YN | ENERGIA | TO220-6 |
LM4881MM | NS | MMSOP |
LM4862MX | NS | SOP |
0ISWL-0066A | SILICIO | QFN |
LTC2901-2CGN#TRPBF | LT | SOP |
Classificazioni ambientali e di esportazione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Conforme a ROHS3 |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
Stato REACH | REACH Inalterato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |