M16U4G16256A-KJBG2Z M16U4G16256A-QLBG2Z
Applicazione:
Automotive
Networking
Consumer
Set Top Box
Industrial
Display
IOT
Security Surveillance
Wearable Devices
PC Peripherals
![]()
![]()
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. (ESMT) è un'azienda di progettazione di circuiti integrati (IC) professionale, fondata nel giugno 1998 nel Parco Scientifico Industriale di Hsinchu a Taiwan. L'attività principale dell'azienda comprende la progettazione, la produzione, la vendita e i servizi tecnici di prodotti IC a marchio proprio. ESMT è stata quotata con successo alla Borsa di Taiwan, codice 3006, nel marzo 2002.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti SDRAM ESMT più in stock:
Numeri di parte DDR3 SDRAM:
| 512Mb | |||||
| Numero di parte | Organizzazione | Descrizione | Aggiornamento | Velocità (mhz) | Pacchetto |
| M15T5121632A | 32Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 Ball BGA |
| 1Gb | |||||
| Numero di parte | Organizzazione | Descrizione | Aggiornamento | Velocità (mhz) | Pacchetto |
| M15T1G1664A (2S) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 BAll BGA |
| M15T1G8128A(2S) | 128Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 Ball BGA |
| M15T1G1664A (2T) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 BAll BGA |
| M15T1G1664A (2Z) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 BAll BGA |
| M15F1G1664A (2S) | 64Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.5V | - | 933/1066/1200MHz | 96 BAll BGA |
| 2Gb | |||||
| Numero di parte | Organizzazione | Descrizione | Aggiornamento | Velocità (mhz) | Pacchetto |
| M15T2G8256A(2R) | 256Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 Ball BGA |
| M15T2G16128A(2R) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933MHz | 96 Ball BGA |
| M15T2G16128A(2P) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 Ball BGA |
| M15T2G16128A (2D) | 128Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 Ball BGA |
| M15T2G8256A (2D) | 256Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 78 Ball BGA |
| 4Gb | |||||
| Numero di parte | Organizzazione | Descrizione | Aggiornamento | Velocità (mhz) | Pacchetto |
| M15T4G16256A (2S) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 Ball BGA |
| M15T4G16256A(2C) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 Ball BGA |
| M15T4G16256A (2P) | 256Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 933/1066MHz | 96 Ball BGA |
| M15T4G8512A(2S) | 512Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 Ball BGA |
| M15T4G8512A(2C) | 512Mbx8 | DDRIII SDRAM 1.35V/ 1.5V | - | 800/933/1066MHz | 78 Ball BGA |
| 8Gb | |||||
| Numero di parte | Organizzazione | Descrizione | Aggiornamento | Velocità (mhz) | Pacchetto |
| M15T8G16512A(2S) | 512Mbx16 | DDRIII SDRAM 1.35V/1.5V | - | 800/933/1066MHz | 96 Ball BGA |

